| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 24 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 23 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 22 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 21 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 20 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 19 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 18 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 17 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 16 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 15 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 14 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 13 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 12 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 11 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 10 | 2일 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주(3월30일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... 부동산원은 "국지적으로 매물이 증가하는 단지가 있으나 정주 여건이 양호한 역세권·대단지 및 재건축... | 2026-04-03 |
| 9 | 해당 와이너리는 신세계가 2022년 약 3000억 원을 들여 확보한 자산으로, 당시 그룹은 부동산 포트폴리오 다변화 전략의 일환으로 이를 인수한 바 있다. 영업권은 미래 수익 가능성을 반영한 프리미엄 성격의 자산인데... | 2026-04-03 |
| 8 | 부동산 시장에서 주거형 오피스텔 시장까지 신축 쏠림 현상이 확산되고 있다. 이에 주거형 오피스텔은 아파트 청약 및 대출 규제에서 자유로우며 젊은 실수요자들에게 내 집 마련의 대안으로 부상하고 있다. 젊은 세대가... | 2026-04-03 |
| 7 | 이억원 금융위원장 "망국적 부동산 공화국의 오명을 극복하기 위해 부동산 시장과 금융의 과감한 절연이 절실한 시점입니다"라며 주택시장을 자극해 온 투기적 대출수요 악순환의 고리를 끊겠다고 강조했어요. 네, 부동산... | 2026-04-03 |
| 6 | 업종별로는 부동산이 1% 이상 오르며 선전한 반면, 테슬라가 포함된 임의소비재 업종은 1% 이상 하락했다. 채권시장에서 2년물 국채 금리는 3.80% 수준을 유지했고, 10년물 금리는 4.309%로 소폭 하락했다.... | 2026-04-03 |
| 5 | 아울러 지난해 부동산 분양 이익이 1~3분기에 걸쳐 크게 인식됐던 터라 기저효과가 발생한 점도 간과하기 어렵다. SK텔레콤은 침해사고에 따른 직접적인 비용을 지난해 하반기에 집중했다. 다만 올해 1분기의 경우에는 KT... | 2026-04-03 |
| 4 | 지난 2024년 2월 한국부동산개발협회가 발표한 '오피스텔 거주 가구 특성과 소유자 특성' 조사 결과에 따르면... 부동산 업계 관계자는 "낡은 구축 아파트를 매수하기보다, 인프라가 잘 갖춰진 도심 입지의 신축 주거형... | 2026-04-03 |
| 3 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 2일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 송파구 ‘한양1차’로 나타났다. 이 단지는 26억2000만원에 거래되며... | 2026-04-03 |
| 2 | 온라인에서 화제가 됐던 '판교어'의 실체와 판교 근무 환경, 판교 부동산에 대한 생생한 이야기가 이목을 집중시켰다. 이어 첫 임장지로 백화점 인프라를 갖춘 판교역 인근의 대표 아파트를 방문했으며, 스마트 온도... | 2026-04-03 |
| 1 | 부동산으로 성공한 30억대 자산가인 피해자. 경찰은 사건 현장을 조사한 후 가족들을 대상으로 가장 먼저 수사를 시작했다. 이혼한 지 20년이 지난 전 부인은 피해자와 별다른 교류가 없었고 두 사람 사이에서 태어난 아들은... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다